Marka : Ekon Kondansatör
Kategori : AG Güç Kondansatörü
Ürün Grubu : Silindir Tip Kondansatör
Ürün Açıklaması
230 V Silindirik Tip AG Güç Kondansatörü
![]()
230 V SİLİNDİRİK TİP TEKNİK ÖZELLİKLER /230 V CYLINDRICAL TYPE TECHNICAL FEATURES
| GÜÇ/POWER ( kVAr ) | KAPASİTE/CAPACİTOR ( uF ) | AKIM/CURRENT ( A ) | TİP/TYPE | D (mm) | h ( mm ) | H ( mm ) |
| 0,25 | 15 | 1,1 | Tip/Type1 | 55 | 130 | 165 |
| 0,50 | 30 | 2,2 | ||||
| 1 | 60 | 4,3 | ||||
| 1,5 | 90 | 6,5 | ||||
| 2,5 | 150 | 10,8 | 55 | 200 | 235 | |
| 5 | 300 | 21,7 | Tip/Type 2
| 75 | 210 | 255 |
| 7,5 | 450 | 32,6 | 85 | 240 | 285 | |
| 10 | 600 | 43,5 | 100 | 240 | 285 |
| Elektriksel Özellikler/ Electrical Data | |
| Frekans /Frequency | 50 Hz. / 60 Hz. |
| Bağlantı / Connection | 1P |
| Deşarj Direnci/Discharge Resistance | 60sn. – 50V |
| Kapasite Tolerans / Capacity Tolerance | -%5 / +%10 |
| Rutin Test/ Routine Test | |
| Ut-Term. | 2,15xUn AC – 2sn. |
| Ut – Earth | 3 kV AC – 10sn. |
| Teknik Özellikler/ Technicial Data | |
| Bağlantı term. / Max. Tork Terminal fixing/Max. Torque | M8-M12 / 0,3 Kgm |
| Kasa /Case | Silindirik Alüminyum/ Cylindrical Aluminum |
| Dielektrik / Toplam Kayıp | <0,2 W/kVAr – <0,4 W/kVAr |
| Max. Un | Un+%10 (8/24 saat/hour ) |
| Max. In | Inx1,5 |
| Kondansatör Koruması/ Capacitor Protection | Aşırı Basınç Korumalı / Over Pressure Protection |
| Çalışma Ömrü/ Working life ( 30°C – 50Hz. – Bağıl nem/ Relative humidity %50 ) | 180.000h |
| Standart/ Standard | IEC 60831-1/2 |
| Çalışma Şartları/ Service Conditions | |
| θmin. | -40 °C |
| θmax. | +65 °C |
| Rakım/Altitude | <4000mt |
| Koruma Sınıfı/ Protection Class | IP20 |
| Dahili/Indoor | Evet/Yes |
| Harici/Outdoor | Hayır/No |

