Marka : Ekon Kondansatör
Kategori : AG Güç Kondansatörü
Ürün Grubu : Agakon Ağır Yük Sanayi Tipi
Ürün Açıklaması
![]()
400 V AGAKON TİP BOYUTSAL ÖZELLİKLER / 400 V AGAKON TYPE DIMENSIONAL FEATURES
GÜÇ/POWER  | KAPASİTE/CAPACİTOR (uF)  | AKIM/CURRENT (A)  | TİP/Type | L (mm)  | L1 (mm)  | D (mm)  | D1 (mm)  | H (mm)  | H1 (mm)  | 
5  | 99,5 | 7,2 | Tip/Type 1 | 280 | 215 | 180 | 150 | 245 | 200 | 
10  | 199 | 14,4  | |||||||
| 12,5 | 248,8 | 18  | |||||||
15  | 298,6 | 21,7 | |||||||
20  | 398 | 28,9 | |||||||
25  | 497,6 | 36  | Tip/Type 2  | 325 | 260 | 180 | 150 | 285 | 240  | 
| 30 | 597 | 43,3  | |||||||
40  | 796,2 | 57,8  | |||||||
| 50 | 995,2 | 72,2 | Tip/Type 3 | 415  | 350  | 180 | 150 | 315 | 230  | 
60  | 1194,3 | 86,7 | |||||||
| 80 | 1592,3 | 115,6  | Tip/Type 4  | 415 | 350 | 180 | 150 | 500 | 415  | 
90  | 1791,4 | 130  | |||||||
| 100 | 1990,4 | 144,5 | Tip/Type 5 | 415 | 350 | 180 | 150 | 700 | 615  | 
120  | 2388,5 | 173,4  | 
Elektriksel Özellikler/ Electrical Data  | |
| fn | 50 Hz. / 60 Hz. | 
| Bağlantı/Connection (opsiyonel/optional)  | 3~ – ∆ (2P / 3P – ʎ )  | 
| Deşarj Direnci/Discharge Resistance | 60sn. – 50V | 
| Kapasite Tolerans/Capacitor Tolerance | -%5 / +%10 | 
Rutin Test/ Routine Test  | |
| Ut-Term. | 2,15xUn AC – 2sn. | 
| Ut – Earth | 3 kV AC – 10sn. | 
Çalışma Şartları/ Service conditions  | |
| θmin. | -40 °C | 
| θmax. | +70 °C | 
| Rakım/Altitude | <2000mt | 
| Koruma Sınıfı/ Protection Class | IP42/54 | 
| Dahili/Indoor | Evet/Yes | 
| Harici/Outdoor | Evet/Yes | 
Teknik Özellikler/ Technicial Data  | |
| Bağlantı term. / Max. Tork Terminal fixing/Max. Torque | M8-M10 / 0,3 Kgm | 
| Kasa /Case Renk/Colour  | Metal Sac /Metal Sheet RAL7032  | 
| Dielektrik / Toplam Kayıp | <0,2 W/kVAr – <0,5 W/kVAr | 
| Max. Un | Un+%10 (8/24 saat/hour ) | 
| Max. In | Inx1,3 | 
| Kondansatör Koruması/ Capacitor Protection | |
| Çalışma Ömrü/ Working life ( 30°C – 50Hz. – Bağıl nem/ Relative humidity %50 )  | 150.000h | 
| Standart/ Standard | IEC 60831 | 

