Marka : Ekon Kondansatör
Kategori : AG Akım Trafoları
Ürün Grubu : AG Akım Trafosu
Ürün Açıklaması
AC 220 V İLK HAREKET KONDANSATÖRÜ / MOTOR START CAPACİTORS
AC 220 V İLK HAREKET KONDANSATÖRÜ / MOTOR START CAPACİTORS
| Kapasite/Capacity (µF) | Boyut/Dimension (DxL) (mm) | Akım/Current (A) | Koli Adedi/Qty Per Box |
| 36-43 | 36×85 | 2.5-2.9 | 50 |
| 43-53 | 36×85 | 3.0-3.6 | 50 |
| 53-64 | 36×85 | 3.7-4.5 | 50 |
| 64-77 | 36×85 | 4.6-5.3 | 50 |
| 72-88 | 36×85 | 5.0-6.0 | 50 |
| 88-108 | 36×85 | 6.1-7.4 | 50 |
| 108-130 | 36×85 | 7.5-8.9 | 50 |
| 124-149 | 36×85/46×85 | 8.6-10.3 | 50/32 |
| 130-156 | 46×85 | 9.0-10.7 | 32 |
| 145-175 | 46×85 | 10.1-12.1 | 32 |
| 161-193 | 46×85 | 11.2-13.3 | 32 |
| 189-227 | 46×85 | 13.1-15.6 | 32 |
| 216-259 | 46×85 | 14.1-17.9 | 32 |
| 233-280 | 46×85 | 16.2-19.3 | 32 |
| 280-333 | 46×85 | 19.4-23.0 | 32 |
Genel Karakteristikler/General Characteristics | |
| Anma Gerilimi/Rated Voltage | : 220 V AC |
| Müsaade Edilen En Yüksek Gerilim/Max. Voltage | : 1,2 x Un / 2 sn |
| Anma Frekansı/Rated Frequency | : 50 / 60 Hz |
| Kapasite Toleransı/Capacity Tolerance | : +- %10 |
| Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature | : -10˚C / +55 ˚C |
| Kayıp Faktörü/Dissipation Factor (tan δ) | : ≤ 10×10 ˉ ² |
| Teknik Özellikler/Technical Specification | : TS EN 60252-2 |

