Marka : Ekon Kondansatör
Kategori : AG Güç Kondansatörü
Ürün Grubu : Agakon Ağır Yük Sanayi Tipi
Ürün Açıklaması

525 V AGAKON TİP BOYUTSAL ÖZELLİKLER / 525 V AGAKON TYPE DIMENSIONAL FEATURES
| GÜÇ/POWER | KAPASİTE/CAPACİTOR (uF) | AKIM/CURRENT (A) | TİP/Type | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 | 
| 5 | 57,7 | 5,5 | Tip/Type 1 | 280 | 215 | 180 | 150 | 245 | 200 | 
| 10 | 115,5 | 11 | |||||||
| 12,5 | 144,4 | 13,7 | |||||||
| 15 | 173,3 | 16,5 | |||||||
| 20 | 231 | 22 | |||||||
| 25 | 288,8 | 27,4 | Tip/Type 2 | 325 | 260 | 180 | 150 | 285 | 240 | 
| 30 | 346,6 | 33 | |||||||
| 40 | 462 | 44 | |||||||
| 50 | 577,6 | 54,8 | Tip/Type 3 | 415 | 350 | 180 | 150 | 315 | 230 | 
| 60 | 693,2 | 66 | |||||||
| 80 | 924 | 88 | Tip/Type 4 | 415 | 350 | 180 | 150 | 500 | 415 | 
| 90 | 1040 | 99 | |||||||
| 100 | 1155 | 109,6 | Tip/Type 5 | 415 | 350 | 180 | 150 | 700 | 615 | 
| 120 | 1386,4 | 132 | 
| Elektriksel Özellikler/ Electrical Data | |
| fn | 50 Hz. / 60 Hz. | 
| Bağlantı/Connection (opsiyonel/optional) | 3~ – ∆ (2P / 3P – ʎ ) | 
| Deşarj Direnci/Discharge Resistance | 60sn. – 50V | 
| Kapasite Tolerans/Capacitor Tolerance | -%5 / +%10 | 
| Rutin Test/ Routine Test | |
| Ut-Term. | 2,15xUn AC – 2sn. | 
| Ut – Earth | 3 kV AC – 10sn. | 
| Çalışma Şartları/ Service conditions | |
| θmin. | -40 °C | 
| θmax. | +70 °C | 
| Rakım/Altitude | <2000mt | 
| Koruma Sınıfı/ Protection Class | IP42/54 | 
| Dahili/Indoor | Evet/Yes | 
| Harici/Outdoor | Evet/Yes | 
| Teknik Özellikler/ Technicial Data | |
| Bağlantı term. / Max. Tork Terminal fixing/Max. Torque | M8-M10 / 0,3 Kgm | 
| Kasa /Case Renk/Colour | Metal Sac /Metal Sheet RAL7032 | 
| Dielektrik / Toplam Kayıp | <0,2 W/kVAr – <0,5 W/kVAr | 
| Max. Un | Un+%10 (8/24 saat/hour ) | 
| Max. In | Inx1,3 | 
| Kondansatör Koruması/ Capacitor Protection | |
| Çalışma Ömrü/ Working life ( 30°C – 50Hz. – Bağıl nem/ Relative humidity %50 ) | 150.000h | 
| Standart/ Standard | IEC 60831 | 
 
 
