Kutu 230 V – Kutu Tip AG Güç Kondansatörü
Marka : Ekon Kondansatör
Kategori : AG Güç Kondansatörü
Ürün Grubu : Kutu Tip Kondansatör
Ürün Açıklaması
230 V KUTU TİP TEKNİK ÖZELLİKLER / 230 V BOX TYPE TECHNICAL FEATURES
GÜÇ/POWER | KAPASİTE/CAPACİTOR (uF) | AKIM/CURRENT (A) | TİP/TYPE | G (mm) | D (mm) | H1 (mm) | H |
0,25 | 15 | 1,1 | Tip/Type1 | 155 | 50 | 105 | 150 |
0,50 | 30 | 2,2 | |||||
1 | 60 | 4,3 | |||||
1,5 | 90 | 6,5 | |||||
2,5 | 150 | 10,8 | Tip/Type 2 | 210 | 70 | 110 | 155 |
5 | 300 | 21,7 | 210 | 70 | 145 | 190 | |
7,5 | 450 | 32,6 | 210 | 70 | 180 | 225 | |
10 | 600 | 43,5 | 210 | 70 | 215 | 260 |
Elektriksel Özellikler/ Electrical Data | |
Frekans / Frequency | 50 Hz. / 60 Hz. |
Bağlantı / Connection | 1P |
Deşarj Direnci/Discharge Resistance | 60sn. – 50V |
Kapasite Tolerans / Capacity Tolerance | -%5 / +%10 |
Rutin Test/ Routine Test | |
Ut-Term. | 2,15xUn AC – 2sn. |
Ut – Earth | 3 kV AC – 10sn. |
Çalışma Şartları/ Service Conditions | |
θmin. | -40 °C |
θmax. | +65 °C |
Rakım/Altitude | <4000mt |
Koruma Sınıfı/ Protection Class | IP20 |
Dahili/Indoor | Evet/Yes |
Harici/Outdoor | Hayır/No |
Teknik Özellikler/ Technicial Data | |
Bağlantı term. / Max. Tork Terminal fixing/Max. Torque | M4-M5 / 0,3 Kgm |
Kasa /Case | Kalay kaplı sac/ Tin plated sheet |
Dielektrik / Toplam Kayıp | <0,2 W/kVAr – <0,4 W/kVAr |
Max. Un | Un+%10 (8/24 saat/hour ) |
Max. In | Inx1,5 |
Kondansatör Koruması/ Capacitor Protection | |
Çalışma Ömrü/ Working life ( 30°C – 50Hz. – Bağıl nem/ Relative humidity %50 ) | 180.000h |
Standart/ Standard | IEC 60831-1/2 |