Marka : Ekon Kondansatör
Kategori : AG Güç Kondansatörü
Ürün Grubu : Silindir Tip Kondansatör
Ürün Açıklaması
400 V -2P SİLİNDİRİK TİP TEKNİK ÖZELLİKLER /400 V 2P CYLINDRICAL TYPE TECHNICAL FEATURES
GÜÇ/POWER (kVAr) | KAPASİTE/CAPACİTOR (uF) | AKIM/CURRENT (A) | TİP/TYPE | D (mm) | h (mm) | H (mm) |
0,5 | 9,95 | 1,2 | Tip/Type1 | 55 | 130 | 165 |
1 | 19,9 | 2,5 | ||||
1,5 | 29,8 | 3,7 | ||||
2,5 | 49,7 | 6,2 | 55 | 200 | 235 | |
5 | 99,5 | 12,5 | ||||
7,5 | 149,3 | 18,7 | Tip/Type 2 | 75 | 210 | 255 |
10 | 199 | 25 | 75 | 210 | 255 | |
12,5 | 248,8 | 31,2 | 85 | 240 | 285 | |
15 | 298,5 | 37,5 | 85 | 240 | 285 | |
20 | 398 | 50 | Tip/Type 2 saplamalı/studded | 100 | 240 | 285 |
25 | 497,6 | 62,5 | 100 | 240 | 285 |
Elektriksel Özellikler/ Electrical Data | |
Frekans /Frequency | 50 Hz. / 60 Hz. |
Bağlantı / Connection | 2P |
Deşarj Direnci/Discharge Resistance | 60sn. – 50V |
Kapasite Tolerans/ Capacity Tolerance | -%5 / +%10 |
Rutin Test/ Routine Test | |
Ut-Term. | 2,15xUn AC – 2sn. |
Ut – Earth | 3 kV AC – 10sn. |
Çalışma Şartları/ Service Conditions | |
θmin. | -40 °C |
θmax. | +65 °C |
Rakım/Altitude | <4000mt |
Koruma Sınıfı/ Protection Class | IP20 |
Dahili/Indoor | Evet/Yes |
Harici/Outdoor | Hayır/No |