Marka : Ekon Kondansatör
Kategori : AG Güç Kondansatörü
Ürün Grubu : Silindir Tip Kondansatör
Ürün Açıklaması
525 V SİLİNDİRİK TİP TEKNİK ÖZELLİKLER /525 V CYLINDRICAL TYPE TECHNICAL FEATURES
GÜÇ/POWER | KAPASİTE/CAPACİTOR (uF) | AKIM/CURRENT (A) | TİP/TYPE | D (mm) | H ( mm ) | H |
0,5 | 5.7 | 0,55 | Tip/Type1 | 55 | 130 | 165 |
1 | 11,5 | 1,1 | ||||
1,5 | 17.3 | 1,6 | ||||
2,5 | 28.8 | 2,7 | 55 | 200 | 235 | |
5 | 57,7 | 5,5 | 55 | 200 | 235 | |
7,5 | 86,6 | 8,2 | 65 | 200 | 235 | |
10 | 115,5 | 11 | Tip/Type 2 | 75 | 210 | 255 |
12,5 | 144,4 | 13,7 | 85 | 240 | 285 | |
15 | 173,3 | 16,5 | 85 | 240 | 285 | |
20 | 231 | 22 | 100 | 240 | 285 | |
25 | 288,8 | 27,5 | 100 | 240 | 285 | |
30 | 346,6 | 33 | 116 | 240 | 285 | |
40 | 462 | 44 | Tip/Type 2 saplamalı/studded | 116 | 240 | 295 |
50 | 577,7 | 55 | 136 | 280 | 335 |
Elektriksel Özellikler/ Electrical Data | |
Frekans /Frequency | 50 Hz. / 60 Hz. |
Bağlantı / Connection (opsiyonel / optional) | 3P – ∆ (2P / 3P – ʎ ) |
Deşarj Direnci/Discharge Resistance | 60sn. – 50V |
Kapasite Tolerans/ Capacity Tolerance | -%5 / +%10 |
Rutin Test/ Routine Test | |
Ut-Term. | 2,15xUn AC – 2sn. |
Ut – Earth | 3 kV AC – 10sn. |
Çalışma Şartları/ Service Conditions | |
θmin. | -40 °C |
θmax. | +65 °C |
Rakım/Altitude | <4000mt |
Koruma Sınıfı/ Protection Class | IP20 |
Dahili/Indoor | Evet/Yes |
Harici/Outdoor | Hayır/No |
Teknik Özellikler/ Technicial Data | |
Bağlantı term. / Max. Tork Terminal fixing/Max. Torque | M8-M12 / 0,3 Kgm |
Kasa /Case | Silindirik Alüminyum/ Cylindrical Aluminum |
Dielektrik / Toplam Kayıp | <0,2 W/kVAr – <0,4 W/kVAr |
Max. Un | Un+%10 (8/24 saat/hour ) |
Max. In | Inx1,5 |
Kondansatör Koruması/ Capacitor Protection | Aşırı Basınç Korumalı / Over Pressure Protection |
Çalışma Ömrü/ Working life ( 30°C – 50Hz. – Bağıl nem/ Relative humidity %50 ) | 180.000h |
Standart/ Standard | IEC 60831-1/2 |