Marka : Ekon Kondansatör
Kategori : Klima Kondansatörleri
Ürün Grubu : Klima Kondansatörü
Ürün Açıklaması
370-400 V KLİMA KONDANSATÖRLERİ /AIR CONDITIONING CAPACİTORS
KAPASİTE/CAPACITANCE | ØDxH (mm) | Terminal |
25+1,5 | 50X103 | Kalay Kaplı Terminal/ Tin Plated Terminal |
25+2,5 | 50X103 | |
25+5 | 50X103 | |
25+10 | 50X103 | |
30+0,9 | 50X103 | |
30+1,5 | 50X103 | |
30+6 | 50X103 | |
35+1,5 | 50X120 | |
35+2,5 | 50X120 | |
35+6 | 50X120 | |
40+1,5 | 50X120 | |
40+2,5 | 50X120 | |
40+5 | 50X120 | |
45+1,5 | 55X120 | |
45+5 | 55×120 | |
45+6 | 55×120 | |
45+10 | 55×120 | |
50+1,5 | 55×120 | |
50+3 | 55×120 | |
50+5 | 55×120 | |
50+6 | 55×120 | |
50+10 | 55×120 | |
55+5 | 65X120 | |
55+6 | 65X120 | |
60+3 | 65X120 | |
60+10 | 65X120 |
Elektriksel Özellikler/Electrical specification | |
Frekans/Frequency Fn | 50 Hz. / 60 Hz. |
Bağlantı/Connection | |
Kapasite Tolerans | ±%5 |
Rutin Test/Rutine test | |
Ut-Term. | 2xUn AC – 2sn. |
Ut – toprak | 3kV AC |
Teknik Özellikler/Technical specification | |
Bağlantı term. / Max. Tork | |
Kasa Tip/Case type | Plastik/Plastic |
Kayıp Faktörü /Dissipation Factor tgd | <15×10-4 |
Max. Gerilim/Voltage | Unx1.1 |
Max. Akım/Current | Inx1,3 |
Standart | IEC 60252-1 |
Çalışma Şartları/ Operation Condition | |
θmin. | -25 °C |
θmax. | +80 °C |
Deniz Sev. Yükseklik/Altitude | <2000mt |
Koruma Sınıfı/Safety Class | S0 |
Tip/Type | A 30.000 saat B 10.000 saat C 3000 saat |